---
title: "Valores mínimos para transferências de criptomoedas"
canonical: "https://help-br.ripio.com/space/HCB/1523516223/Valores%20m%C3%ADnimos%20para%20transfer%C3%AAncias%20de%20criptomoedas"
format: markdown
---
As criptomoedas possuem um valor mínimo para transferência e todos esses valores deverão ser líquidos, ou seja, já descontando a taxa de transferência.

Segue abaixo uma tabela com os valores mínimos:

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRIPTOMOEDA | EXPLORER | MÍNIMO CONFIRMAÇÕES | MÍNIMO PARA RETIRAR | BLOCKCHAIN |
|  |  |  |  |  |
| BTC | [https://www.blockchain.com/pt/explorer](https://www.blockchain.com/pt/explorer) | 3 | 0.0001 | Bitcoin |
| LTC | [https://live.blockcypher.com/ltc/](https://live.blockcypher.com/ltc/) | 3 | 0.1 | Litecoin |
| ETH | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 0.01 | Ethereum |
| BCH | [https://www.blockchain.com/pt/explorer?view=bch](https://www.blockchain.com/pt/explorer?view=bch) | 3 | 0.1 | Bitcoin Cash |
| XRP | [https://xrpscan.com/](https://xrpscan.com/) | IF TX CAN BE FOUND ON BLOCKCHAIN, IS CONFIRMED | 5 | Ripple |
| EOS | [https://bloks.io/](https://bloks.io/) | TX BLOCK NEEDS TO BE >= THE LAST IRREVERSIBLE BLOCK | 0.5 | Eos |
| DAI | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| DOT | [https://www.subscan.io/](https://www.subscan.io/) | 25 | 1.5 | Polkadot |
| USDC | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 5 | Ethereum |
| RPC | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 10000 | Ethereum |
| KSM | [https://kusama.subscan.io/](https://kusama.subscan.io/) | 25 | 0.01 | Polkadot |
| UNI | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| 1INCH | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| CELO | [https://explorer.celo.org/](https://explorer.celo.org/) | 12 | 0.01 | Celo |
| SPELL | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1000 | Ethereum |
| ENS | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| GRT | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 100 | Ethereum |
| DYDX | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 2 | Ethereum |
| MC | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| CREAL | [https://explorer.celo.org/](https://explorer.celo.org/) | 12 | 0.01 | Celo |
| BAL | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| LUNA | <u>[https://finder.terra.money](https://finder.terra.money/)</u> | 1 | 0.05 | Terra |
| GTC | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| USDT | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 30 | Ethereum |
| LOOKS | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 10 | Ethereum |
| AXS | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| MANA | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 5 | Ethereum |
| BNB | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> | 12 | 0.01 | BSC |
| UBI | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 900 | Ethereum |
| MATIC | [https://polygonscan.com/](https://polygonscan.com/) | 21 | 0.01 | Polygon |
| SOL | [https://solscan.io/](https://solscan.io/) | 30 | 0.1 | Solana |
| BAT | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 70 | Ethereum |
| LINK | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 1 | Ethereum |
| ADA | [https://cardanoscan.io/](https://cardanoscan.io/) | 10 | 2 | Cardano |
| PAXG | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 0.01 | Ethereum |
| APE | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 3 | Ethereum |
| CHZ | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 2 | Ethereum |
| AVAX | [https://explorer.avax.network/](https://explorer.avax.network/) | 12 | 0.01 | Avalanche |
| FTM | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 0.3 | Ethereum |
| SLP | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 100 | Ethereum |
| ICE | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 10 | Ethereum |
| CUSD | [https://explorer.celo.org/](https://explorer.celo.org/) | 12 | 0.01 | Celo |
| CEUR | [https://explorer.celo.org/](https://explorer.celo.org/) | 12 | 0.01 | Celo |
| GMX | [https://explorer.avax.network/](https://explorer.avax.network/) | 12 | 0.01 | Avalanche |
| GALA | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 10 | Ethereum |
| SAND | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | 12 | 0.01 | Ethereum |
| BAKE | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> | 12 | 0.01 | BSC |
| CAKE | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> | 12 | 0.01 | BSC |
| GMT | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> | 12 | 0.3 | BSC |
| BUSD | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> | 12 | 0.01 | BSC |
| NODL | [https://nodle.subscan.io/](https://nodle.subscan.io/) | - | 1000 | Nodl |
| SHIB | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> | - | 0.01 | Ethereum |
| MCN | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 1 | Ethereum |
| AAVE | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.01 | Ethereum |
| ALGO | [https://algoexplorer.io/](https://algoexplorer.io/) |  | 10 | Algorand |
| LUNC | [https://finder.terra.money/](https://finder.terra.money/) |  | 0.05 | Terra Classic |
| DOGE | [https://dogechain.info/](https://dogechain.info/) |  | 0.01 | Dogecoin |
| USDP | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.01 | Ethereum |
| ATOM | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> |  | 0.01 | BSC |
| API3 | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.01 | Ethereum |
| AMP | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.01 | Ethereum |
| COMP | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.01 | Ethereum |
| MKR | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.01 | Ethereum |
| TRX | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> |  | 0.01 | BSC / TRON |
| COP | [https://polygonscan.com/](https://polygonscan.com/) |  | 500 | Polygon |
| MAGIC | [https://arbiscan.io/](https://arbiscan.io/) |  | 9 | Arbitrum |
| NARS | [https://polygonscan.com/](https://polygonscan.com/) |  | 1800 | Polygon |
| AGIX | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.068 | Ethereum |
| BLUR | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 15 | Ethereum |
| EURC | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 10 | Ethereum |
| ILV | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 0.098 | Ethereum |
| HOOK | <u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> |  | 0.068 | BSC |
| LDO | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 2.3 | Ethereum |
| ARB | [https://arbiscan.io/](https://arbiscan.io/) |  | 0.003 | Arbitrum |
| FET | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u><br><u>[https://bscscan.com/](https://bscscan.com/)</u> |  | 18 | Ethereum - BSC |
| XLM | [https://stellar.expert/](https://stellar.expert/) |  | 25 | Stellar |
| PEPE | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 26178010 | Ethereum |
| LAC | [https://explorer.lachain.network/](https://explorer.lachain.network/) |  | 10 | Lachain |
| WLD | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 10 | Ethereum |
| ENJ | <u>[https://etherscan.io/](https://etherscan.io/)</u> |  | 20 | Ethereum |
| NCOP | [https://polygonscan.com/](https://polygonscan.com/) |  | 20 | Polygon |
| MAGAIBA | [https://solscan.io/](https://solscan.io/) |  | 5 | Solana |

 

🚨 Ressaltamos que este valor deve ser líquido, ou seja, já descontando as taxas de mineradores. Esta opção você poderá encontrar ao realizar no campo "Carteira de destino receberá".